Электроды для сварки углеродистых сталей
| Наименование | Химический состав, % | Классификация | ||||||
| C | Mn | Si | Others | AWS | ISO | |||
| Fleetweld 5P | 0,15 | 0,44 | 0,2 | - | A5.1 | E6010 | ISO2560-A | E 42 2 C 25 |
| Fleetweld 5P+ | 0,15 | 0,5 | 0,25 | - | A5.1 | E6010 | ISO2560-A | E 42 3 C 25 |
| Supra | 0,12 | 0,5 | 0,6 | - | A5.1 | E6012 | ISO2560-A | E 38 0 RC 11 |
| Panta | 0,12 | 0,6 | 0,6 | - | A5.1 | E6013 | ISO2560-A | E 38 0 RC 11 |
| Pantafix | 0,09 | 0,5 | 0.4 | - | A5.1 | E6013 | ISO2560-A | E 38 0 RC 11 |
| Omnia | 0.07 | 0,5 | 0.5 | - | A5.1 | E6013 | ISO2560-A | E 42 0 RC 11 |
| Omnia 46 | 0.06 | 0,5 | 0.45 | - | A5.1 | E6013 | ISO2560-A | E 38 0 R 11 |
| Omnia 50 | 0.06 | 0,5 | 0.45 | - | A5.1 | E6013 | ISO2560-A | E 38 0 R 11 |
| Cumulo | 0.10 | 0,5 | 0,4 | - | A5.1 | E6013 | ISO2560-A | E 38 0 R 12 |
| Universalis | 0.10 | 0.6 | 0.4 | - | A5.1 | E6013 | ISO2560-A | E 42 0 RR 12 |
| Ferrod 165A | 0,07 | 0,95 | 0,3 | - | A5.1 | E7024-1 | ISO2560-A | E 42 2 RA 73 |
| Ferrod 135T | 0,08 | 0,5 | 0,35 | - | A5.1 | E7024 | ISO2560-A | E 38 0 RR 53 |
| Ferrod 160T | 0,07 | 0,9 | 0,6 | - | A5.1 | E7024 | ISO2560-A | E 42 0 RR 74 |
| Gonia 180 | - | - | - | - | A5.1 | E7024 | ISO2560-A | E 42 0 RR 73 |
| Basic One | 0,05 | 1,3 | 0,4 | - | A5.1 | E7018 H8 | ISO2560-A | E 42 4 B 42 H5 |
| Basic | 0,05 | 1.0 | 0,4 | - | A5.1 | E7018 | ISO2560-A | E 38 3 B 42 H5 |
| Baso 48SP | 0,075 | 1,4 | 0,65 | - | A5.1 | E7018-1 H8 | ISO2560-A | E 46 3 B 32 H10 |
| Baso 49 | 0,09 | 1,1 | 0,6 | - | A5.1 | E7018 H4 | ISO2560-A | E 46 3 B 32 H5 |
| Baso 51P | 0,06 | 1,3 | 0,5 | - | A5.1 | E7018-1 | ISO2560-A | E 46 3 B 3 2 |
| Baso 100 | 0,08 | 1.0 | 0,5 | - | A5.1 | E7016 H4R | ISO2560-A | E 42 3 B 12 H5 |
| Baso 120 | 0,08 | 1,2 | 0,5 | - | A5.1 | E7018 H4R | ISO2560-A | E 42 3 B 32 H5 |
| Baso G | 0,05 | 1,3 | 0,4 | - | A5.1 | E7018-1 H4R | ISO2560-A | E 42 5 B 32 H5 |
| Baso 26V | 0,09 | 1,1 | 0,7 | - | A5.1 | E7048 H8 | ISO2560-A | E 42 3 B 15 H10 |
| Conarc 48 | 0,05 | 1,3 | 0,3 | - | A5.1 | E7018-1 H4R | ISO2560-A | E 46 4 B 42 H5 |
| Conarc 49 | 0,09 | 1,1 | 0,6 | - | A5.1 | E7018 H4R | ISO2560-A | E 46 3 B 32 H5 |
| Conarc 49C | 0,06 | 1,4 | 0,3 | - | A5.1 | E7018-1 H4R | ISO2560-A | E 46 4 B 32 H5 |
| Conarc 51 | 0,06 | 1,4 | 0,5 | - | A5.1 | E7016-1 H4R | ISO2560-A | E 42 4 B 12 H5 |
| Conarc 52 | 0,06 | 1,2 | 0,4 | - | A5.1 | E7016 H4 | ISO2560-A | E 42 3 B 12 H5 |
| Conarc 53 | 0,06 | 1,3 | 0,45 | - | A5.1 | E7016-1 | ISO2560-A | E 42 5 B 12 H5 |
| Conarc ONE | 0,05 | 1,3 | 0,4 | - | A5.1 | E7018-1 H4R | ISO2560-A | E 42 5 B 32 H5 |
| Lincoln 7018-1 | 0.05 | 1.0 | 0.3 | - | A5.1 | E7018-1 | ISO2560-A | E 42 4 B 22 H5 |
| Conarc L150 | 0,07 | 0,95 | 0,4 | - | A5.1 | E7028 H4R | ISO2560-A | E 42 2 B 53 H5 |
| Conarc V180 | 0,08 | 1,2 | 0,3 | - | A5.1 | E7028 H4R | ISO2560-A | E 42 4 B 73 H5 |
| Conarc V250 | 0,08 | 1,3 | 0,45 | - | A5.1 | E7028 H4R | ISO2560-A | E 42 4 B 73 H5 |
| Kardo | 0,03 | 0,4 | 0,25 | - | A5.1 | E6018* | ISO2560-A | E 35 4 B 32 H5 |
| Hyrod 7018 | - | - | - | - | A5.1 | E7018 H8 | ISO2560-A | E 42 3 B 32 H10 |
| Hyrod 7018LT | - | - | - | - | A5.1 | E7018-1 H4R | ISO2560-A | E 46 4 B 32 H5 |
| Hyrod 7028 | - | - | - | - | A5.1 | E7028 H4R | ISO2560-A | E 42 2 B 53 H5 |
Сварочный электрод Gonia 180
Основные возможности:Эффективность 190%, высокая скорость сваркиГладкая поверхность швовЛегкое удале..
Сварочный электрод Omnia
Основные возможности:Универсальные электроды с покрытием рутилового типа для сварки в любых простран..
Сварочный электрод Omnia 50
Основные возможности:Хорошо подходят для сварки чистой структурной сталиПригодны для использования с..
Сварочный электрод Panta
Основные возможности:Хорошо подходят для сварки конструкционной сталиПригодны для использования с тр..
Сварочный электрод Pantafix
Основные возможности:Образует мягкую дугу и, как следствие, хорошо подходит для сварки относительно ..
Сварочный электрод Supra
Основные возможности:Отлично подходит для сварки окрашенных и ржавых поверхностейВозможность сварки ..
Сварочный электрод Universalis
Основные возможности:Электроды малого диаметра хорошо подходят для сварки тонких пластинГладкий свар..
Сварочный электрод Omnia 46
Основные возможности:Хорошо подходят для сварки чистой структурной сталиПригодны для использования с..







